Bảng giá Yamaha Exciter mới nhất giữa tháng 9/2022
Nhằm giúp quý độc giả có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá xe Yamaha Exciter 155 VVA mới nhất giữa tháng 9/2022 như sau:
mẫu xe | Giá đề xuất (triệu đồng) | Giá đại lý (triệu đồng) |
Exciter 155 tiêu chuẩn VVA | 47,59 | 45,5 |
Exciter 155 VVA Cao Cấp | 50,59 | 48,5 |
Exciter 155 giới hạn VVA | 51,99 | 50 |
Exciter 155 VVA GP | 51.09 | 49 |
Exciter 155 VVA Monster Energy MotoGP | 51,99 | 50 |
Exciter 155 VVA Phiên Bản 60 Năm | 52,49 | 50,5 |
Exciter 155 VVA Bậc Thầy Nghệ Thuật Đường Phố | 51,99 | 50 |
* lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá thực tế tùy thuộc vào đại lý và khu vực bán xe.
Yamaha Exciter Là một ấn phẩm mạnh mẽ trong phân khúc xe côn tay hạng nhẹ 150cc tại thị trường Việt Nam, Exciter 155 VVA của Yamaha đã lâu không có một mùa bán chạy nào. Nguyên nhân có thể do các đối thủ của Exciter, đặc biệt là Winner X của Honda có giá bán rất hấp dẫn, đã giảm cả chục triệu đồng nên Exciter khó tăng giá như thời đỉnh cao các năm trước. phía trước.
Khảo sát tại Yamaha Town Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho thấy, tất cả các phiên bản của Yamaha Exciter 155 VVA đều đang được bán với giá hấp dẫn. Theo nhân viên Yamaha Town, Exciter 155 được các đại lý VVA chào bán cho khách hàng với giá dao động từ 455 nghìn đến 50 triệu đồng, tùy từng phiên bản.
Thông Số Kỹ Thuật Yamaha Exciter 155 VVA:
động cơ | |
kiểu | 4 thì, 4 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch |
bố trí xi lanh | xi lanh đơn |
dung tích xi lanh | 155cc |
Đường kính pít-tông × hành trình | 58 x 58,7mm |
Tỷ lệ nén | 10,5:1 |
Công suất tối đa | 17,7 mã lực tại 9.500 vòng / phút |
mô-men xoắn tối đa | 14,4 Nm tại 8.000 vòng/phút |
khởi động hệ thống | khởi động điện |
hệ thống bôi trơn | hộp mực ướt |
Sự tiêu thụ xăng dầu | 2,09L/100km |
bộ chế hòa khí | phun xăng điện tử |
Hệ thống đánh lửa | TCI kỹ thuật số |
hệ thống ly hợp | đa đĩa ướt |
loại hệ thống truyền động | Tốc độ không đổi, 6 bánh răng/bánh răng |
khung gầm | |
loại khung | xương cột sống |
thắng trước | Đĩa đơn thủy lực, 1 piston |
phanh sau | đĩa đơn thủy lực |
lốp trước | 90/80-17M/C 46P, lốp không săm |
lốp sau | 120/70-17M/C 58P, lốp không săm |
giảm xóc trước | cái lồng |
Bộ giảm chấn phía sau | sau đó |
đèn trước/sau | LED/12V, 10W x 2 |
kích cỡ | |
dài x rộng x cao | 1.975 x 665 x 1.085mm |
chiều cao ghế ngồi | 795mm |
chiêu dai tiêu chuẩn | 1.290 mm |
giải phóng mặt bằng | 150mm |
ww | 119kg |
Dung tích thùng nhiên liệu | 5,4 lít |
công suất dầu | 1,10 lít |
đảm bảo | 3 năm hoặc 30.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước |
Về thiết kế, Yamaha Exciter 155 VVA mang dáng vẻ thể thao, nam tính lấy cảm hứng từ dòng xe máy Yamaha YZF-R1 nổi tiếng. Xe được độ lại nhiều thứ, từ đèn LED, hệ thống chìa khóa thông minh, ly hợp hỗ trợ trượt cho đến ống xả mới tăng thêm cảm giác lái.
Động cơ của Exciter 155 VVA không chỉ được nâng cấp về công suất mà còn được trang bị van biến thiên cho khả năng vận hành mạnh mẽ. Công suất 17,7 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 8.000 vòng/phút, Exciter 155 VVA tiếp tục giữ vững ngôi vương của làng xe côn tay 150cc hiện nay.