Bạn đang tìm Bảng giá xe máy SYM mới nhất tháng 11/2020 hãy để New Outlander gợi ý cho bạn qua bài viết Bảng giá xe máy SYM mới nhất tháng 11/2020 [mới nhất 2023] nhé.
Bảng giá xe SYM tháng 2/2023 hiện hành tại đại lý
- Ngày 29 tháng 1 năm 2023
0
( 0 )
Tổng hợp bảng giá xe máy SYM tháng 2/2023 tại các đại lý. Tuy nhiên, mức giá này có thể khác nhau đối với từng mẫu xe, từng đại lý SYM hay các cửa hàng bán xe máy khác nhau. Để biết giá chính xác nhất, vui lòng liên hệ cửa hàng gần nhất để biết thêm chi tiết.
Bảng giá xe máy SYM tháng 2/2023 (Dòng xe ga) | ||
Giá Xe Attila V 125 EFI | Giá đề xuất | giá đại lý |
Giá Attila-V Smart Idle (Euro3) | 33.690.000 VNĐ | 35.000.000VNĐ |
Giá Xe Attila 125 Mới | Giá đề xuất | giá đại lý |
Giá Xe Attila 125 Mới | 32.990.000 VNĐ | 34.000.000 won |
giá xe elizabeth 110 | Giá đề xuất | giá đại lý |
Giá xe Elizabeth 110 phanh đĩa | 30.890.000 VNĐ | 32.000.000VNĐ |
Giá xe Elizabeth 110 sẽ không giúp | 29.590.000 VNĐ | 30.900.000 won |
giá xe Venus 125 | Giá đề xuất | giá đại lý |
Giá Xe Veus 125 CBS | 35.490.000 VNĐ | 35.900.000VNĐ |
Giá Veus 125 EFI | 32.490.000 won | 32.500.000 won |
Bảng giá xe máy Yamaha tháng 2/2023 (Số. | ||
Giá StarX 125 | Giá đề xuất | giá đại lý |
Giá tiêu chuẩn StarX 125 EFI (đỏ trắng, xanh trắng) | 24.900.000 won | 25.900.000 won |
Giá StarX 125 EFI Phiên Bản Cao Cấp (Đen Mờ) | 25.590.000 VNĐ | 25.590.000 VNĐ |
giá xe galaxy 125 | Giá đề xuất | giá đại lý |
giá xe galaxy 125 | 25.200.000 won | 25.200.000 won |
xe thanh lịch giá 100 | Giá đề xuất | giá đại lý |
Giá Elegant II 100 (Euro 3) | 14.990.000 won | 14.990.000 won |
Giá Elegant II 100 thể thao (Euro3) | 15.190.000 won | 15.190.000 won |
Bảng giá xe máy Yamaha tháng 2/2023 (Dòng Scooter đồng hồ) | ||
Giá của Star SR 170 | Giá đề xuất | giá đại lý |
Giá của Star SR 170 | 49.900.000 won | 49.900.000 won |
Giá của Star SR 125 | Giá đề xuất | giá đại lý |
Giá Galaxy SR 125 EFI | 27.290.000 VNĐ | 27.290.000 VNĐ |
Bảng giá xe máy Yamaha tháng 2/2023 (xe dưới 50cc ) | ||
giá xe tay ga galaxy 50c | Giá đề xuất | giá đại lý |
Giá của Galaxy 50 (Đen mờ) | 16.400.000 won | 16.400.000 won |
Giá Galaxy 50 (Màu Bóng) | 15.900.000 won | 16.900.000 won |
Giá Amigo 50 | Giá đề xuất | giá đại lý |
Giá Amigo 50 Đỏ | 16.490.000 VNĐ | 16.490.000 VNĐ |
Giá Amigo 50 Blue | 16.790.000 won | 16.790.000 won |
xe thanh lịch giá 50 | Giá đề xuất | giá đại lý |
xe thanh lịch giá 50 | 14.600.000 won | 14.600.000 won |
Giá thanh lịch 50 màu mới | 14.890.000 VNĐ | 14.890.000 VNĐ |
Xe của Angela giá 50 | Giá đề xuất | giá đại lý |
Xe của Angela giá 50 | 15.900.000 won | 16.900.000 won |
Giá xe Angela 50 Màu mới | 16.190.000 won | 16.190.000 won |
Giá qua xe 50 | Giá đề xuất | giá đại lý |
Giá xe Passing 50 màu đỏ | 23.200.000 won | 23.200.000 won |
Phần thưởng khi vượt qua 50 Matte Black | 23.700.000 won | 23.700.000 won |
Giải thưởng ô tô ưu tú 50 | Giá đề xuất | giá đại lý |
Giá xe Elite Auto 50 bản tiêu chuẩn | 21.890.000 VNĐ | 22.890.000 VNĐ |
* Giá bán xe tại đại lý bao giấy trên đã bao gồm thuế GTGT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy. Giá xe có thể thay đổi tùy thuộc vào đại lý hoặc cửa hàng xe máy SYM. Để biết giá chính xác nhất, vui lòng liên hệ cửa hàng gần nhất để biết thêm chi tiết.
Để biết thêm các tin tức về mô tô, xe phân khối lớn và phụ tùng chính hãng Nhật Bản, các bạn có thể theo dõi Webike.vn
Bài viết này hữu ích không?
Bấm vào ngôi sao để bình chọn!
Bỏ phiếu
Trung bình0/ 5. Bình chọn:0
Chưa có phiếu nào!
Tags: Giá xe máy SYM tháng 2/2023