xe máy Honda Đây là hãng xe máy thương hiệu Nhật Bản đầu tiên vào Việt Nam cách đây hơn chục năm. Với mẫu mã đẹp, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với nhiều đối tượng người tiêu dùng, xe máy Honda đã và đang chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. sau đó, ngay lập tức, xe máy Honda Dễ vận hành, chi phí bảo dưỡng sửa chữa thấp hơn so với các loại xe máy của các hãng khác, đặc biệt xe máy Honda khi bán lại ít mất giá hơn.
Tuy nhiên, Honda cũng là hãng xe “biến động” nhiều nhất về giá với giá bán lẻ tại đại lý luôn cao hơn giá đề xuất của hãng rất nhiều. Hôm nay chúng ta cùng tham khảo bảng giá xe máy Honda mới nhất dưới đây.
Bảng giá xe Honda 2022 mới nhất hôm nay
Bảng giá xe tay ga Honda tháng 10/2022 (đơn vị: triệu đồng) | |||
mẫu xe | Giá khuyến nghị | giá đại lý | Sự khác biệt |
tầm nhìn tiêu chuẩn | 29,99 | 37,5 | +7.51 |
Tầm nhìn cao cấp | 30.7 | 42 | + 11.3 |
tầm nhìn đặc biệt | 31,99 | 43 | + 11.01 |
tầm nhìn cá nhân | 34,49 | 47,5 | + 13.01 |
chì tiêu chuẩn | 37,49 | 44 | +6.51 |
quản lý cấp cao | 39,29 | 47,5 | +8.21 |
chì đen mờ | 39,79 | 50 | + 12.21 |
Dao Khí Tiêu Chuẩn 125 2022 | 42.09 | 43,5 | + 1,41 |
Dao Khí Đặc Biệt 125 2022 | 43,29 | 46 | + 2,71 |
Air Blade 160 2022 tiêu chuẩn | 55,99 | 55 | – 0,99 |
Ưu Đãi Air Blade 160 2022 | 57.19 | 60,5 | + 3,31 |
CBS Thời trang SH Mode | 53,89 | 72 | + 18.11 |
SH mode ABS cao cấp | 57,89 | 79 | + 21.11 |
Đặc biệt SH mode ABS | 58,99 | 80,5 | + 21,51 |
SH 125 CBS 2022 | 70,99 | 83 | + 12.01 |
SH 125 ABS 2022 | 78,99 | 96 | + 17.01 |
SH 150 CBS 2022 | 87,99 | 96 | +8.01 |
SH 150 ABS 2022 | 95,99 | 120 | + 24.01 |
SH 150 Sport ABS 2022 | 98,49 | 124 | + 25,51 |
SH350i thể thao | 145,9 | 145 | – 0,9 |
Bảng giá xe côn tay Honda tháng 10/2022 (đơn vị: triệu đồng) | |||
mẫu xe | Giá khuyến nghị | giá đại lý | Sự khác biệt |
Winner X Bản Tiêu Chuẩn 2022 | 46.09 | 36,5 | – 9,59 |
Winner X Phiên Bản Đặc Biệt 2022 | 49,99 | 41 | – 8,99 |
Winner X Sport HRC 2022 | 50,49 | 41 | – 9,49 |
Phiến quân 300 | 125 | 110 | – 15 |
CB150R | 105 | 85 | – 20 |
CB300R | 140 | 110 | – 30 |
CBR150R loại tiêu chuẩn | 70,99 | 72 | + 1.01 |
CBR150R Phiên Bản Đặc Biệt | 71,99 | 73 | + 1.01 |
CBR150R thể thao | 72,49 | 75 | + 2,51 |
Bảng giá xe Honda tháng 10/2022 (đơn vị: triệu đồng) | |||
mẫu xe | Giá khuyến nghị | giá đại lý | Sự khác biệt |
Wave Alpha 110 nan hoa | 17,79 | hai mươi mốt | + 3,21 |
Wave Alpha 110 Mâm đúc | 18,79 | 22.7 | +3.91 |
Phanh cơ khí | 18,8 | 18.4 | – 0,4 |
đĩa phanh lưỡi | 19.8 | 19.4 | – 0,4 |
Wave RSX Phanh Cơ Nan Hoa | 21,49 | hai mươi hai | + 0,51 |
Wave RSX Phanh Đĩa | 22,49 | 23,6 | + 1.11 |
Wave RSX phanh đĩa | 24,49 | 25 | + 0,51 |
nan hoa trong tương lai | 30.19 | 32 | +1,81 |
Vành đúc Future | 31.19 | 33 | + 1,81 |
Super Cub C125 | 85 | 80 | – 5 |
ghi chú: Giá thực tế của các mẫu xe máy Honda 2022 trên có thể khác nhau tùy từng đại lý, khách hàng có thể đến đại lý gần mình để biết thêm chi tiết.
.* Giá bán tại đại lý đối với những xe ra giấy tờ trên đã bao gồm thuế GTGT, lệ phí trước bạ và biển số, bảo hiểm xe máy.
* Giá ngoài thị trường đại lý tham khảo thông tin từ các cửa hàng Honda ủy nhiệm và bạn đọc cung cấp.Giá bán lẻ xe máy Honda thực tế tại các Head thường cao hơn giá niêm yết